Cijferlijsten
Op deze pagina houd ik mijn behaalde resultaten netjes bij. Buiten mijn huidige resultaten staan ook de resultaten van mijn MBO & MAVO examens vermeld. Voor een duidelijk overzicht van mijn MT resultaten kun je hier mijn cijferlijst in PDF formaat bekijken.
Cijferlijst HBO, Mediatechnologie Jaar 3 & 4
| Module | Onderwerp | ECTS | Eindcijfer |
| CMISTAG01 | Stage dpdk, Blog & Stageverslag | 24 | 9 |
| MTDUAAL01 | Duaaltraject dpdk, competentieontwikkeling | 16 | 8 |
| MTDUAAL02 | Duaaltraject dpdk, competentieontwikkeling | 16 | . |
| MEDMWM01 | Android & Java Development | 4 | 8 |
| MEDMWM02 | Mobile Monday – Proof of Concepts | 3 | 8 |
| MEDMWM03 | – | 4 | . |
| MEDMWM04 | – | 4 | . |
| MEDMWM05 | – | 8 | . |
| MEDMWM06 | Project Fileradar.nl | 8 | 8 |
| MEDMEO01 | Introductie onderzoek & scriptie | 2 | . |
| MEDMEO02 | Scriptie ontwikkeling voor afstuderen | 2 | . |
| MEDSLC03 | Portfolio & Competenties | 3 | 8 |
| MEDSLC04 | Portfolio & Competenties | 3 | . |
| CMIAFS00 | Afstuderen | 24 | . |
| Totaal | — | 120 | . |
Cijferlijst HBO, Mediatechnologie Jaar 2
| Module | Onderwerp | ECTS | Eindcijfer |
| MEDABV05 | Solliciteren & Netwerken | 1 | 7 |
| CMIBSK05 | Conflicthantering & Onderhandelen | 1 | 8 |
| CMIBSK15 | Adviseren & Argumenteren | 1 | 8 |
| MEDMEC05 | Creativiteit & Trends | 2 | 9 |
| MEDMEC06 | Identiteit | 2 | 9 |
| MEDMEC07 | Co-creatie | 2 | 9 |
| MEDMEC08 | Engagement | 2 | 9 |
| GMTPRJ56 | Bioscoop Onderneming | 8 | 7 |
| MEDPRJ07 | Emerging Media | 4 | 7 |
| MEDPRJ08 | Emerging Media | 4 | 8 |
| GMTSTR05 | Pakket van Eisen (UML) | 2 | 7 |
| GMTSTR10 | Databases | 4 | 7 |
| GMTSTR06 | Technische Realisatie Structuren | 4 | 7 |
| GMTSTR07 | Functioneel Testen | 2 | 6 |
| GMTIMP05 | JavaME (Mobile Game) | 4 | 8 |
| GMTIMP06 | Kwaliteitstest | 2 | 8 |
| GMTIMP07 | AS3.0 & PaperVision3D | 2 | 7 |
| GMTIMP08 | C# & XNA (Xbox Game) | 4 | 8 |
| MEDKZE | Video Editing | 2 | 6 |
| MEDKZE | Achter Gedrag Kijken | 2 | 9 |
| MEDKZE | ISA – PHP5 & AS3.0 (ShareBoard) | 2 | 8 |
| MEDKZE | Peercoach Training | 2 | – |
| MEDKZE | Klassenvertegenwoordiger | 1 | – |
| MEDSLC02 | Stageplaats & Portfolio | 3 | 9 |
| Totaal | — | 63 | 7,77 |
Cijferlijst HBO, Mediatechnologie Jaar 1
| Module | Onderwerp | ECTS | Eindcijfer |
| MEDABV01 | Schrijven | 1 | 7 |
| MEDABV02 | Presenteren | 1 | 7 |
| MEDABV01 | Samenwerken | 1 | 8 |
| MEDMEC01 | Creativiteit | 2 | 8 |
| MEDMEC02 | Identiteit | 2 | 8 |
| MEDMEC03 | Co-creatie | 2 | 8 |
| MEDMEC04 | Engagement | 2 | 9 |
| MEDPRJ01 | Obesitas Kinderen | 4 | 7 |
| GMTPRJ02 | Gehandicapte Kinderen | 4 | 8 |
| GMTPRJ03 | HBO & Universiteit Uitval | 4 | 7 |
| MEDPRJ04 | Vloeken in de Kerk | 4 | 8 |
| GMTSTR01 | Plan van Aanpak | 2 | 7 |
| GMTSTR02 | Offerte | 2 | 7 |
| GMTSTR34 | Developing | 5 | 7 |
| GMTIMP01A | Flash & Actionscript 2.0 | 2 | 8 |
| GMTIMP01B | XHTML, CSS & Javascript | 2 | 8 |
| GMTIMP02 | PHP & MySQL | 4 | 8 |
| GMTIMP03 | XML & AJaX | 2 | 8 |
| GMTIMP04 | Actionscript 3.0 & AMFPHP | 4 | 8 |
| MEDKZE | All Marketers are Liars | 2 | 7 |
| MEDKZE | Computerboekhouden | 2 | 8 |
| MEDKZE | Verwarrende Tijden | 2 | 6 |
| MEDKZE | Klassenvertegenwoordiger | 1 | – |
| GMTIMP00 | InDesign | 1 | 6 |
| MEDSLC01 | Blog & Eindopdrachten | 3 | 8 |
| Totaal | — | 61 | 7,54 |
Examen cijferlijst MBO Niveau 4, Multimedia Vormgever
| Vakken | Eindcijfer |
| Maatschappelijke Vorming | 7 |
| Technologie | 7 |
| Authoring | 7 |
| Multimedia Vormgeven | 8 |
| Vormgeven | 7 |
| Nieuwe Media | 8 |
| Elektronisch Voorbereiden | 7 |
Examen cijferlijst MAVO
| Vakken | C/D Niveau | Eindcijfer |
| Nederlands | D | 6 |
| Frans | C | 6 |
| Engels | C | 7 |
| Geschiedenis | D | 7 |
| Wiskunde | D | 7 |
| Natuurkunde | D | 5 |
| Economie | C | 6 |