<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antwan van der Mooren &#187; Jaar 2 &#8211; Periode 1</title>
	<atom:link href="http://www.antwan.eu/blog/post/category/jaar-2-periode-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antwan.eu</link>
	<description>Portfolio Website met alles in relevantie tot mijzelf!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 11:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Terugblik Modules Jaar 2 Periode 1</title>
		<link>http://www.antwan.eu/blog/post/terugblik-modules-jaar-2-periode-1/</link>
		<comments>http://www.antwan.eu/blog/post/terugblik-modules-jaar-2-periode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaar 2 - Periode 1]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stud.gmt.hro.nl/0793958/WordPress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Een beetje aan de late kant maar voor de goede orde nog een terugblik op Periode 1. Java ME &#38; Mobile Gaming: Het OOP prgrammeren is door deze module weer een stuk duidelijker geworden. Na veel energie te hebben gestoken in het spel met Java ME ben ik zeer tevreden over het eindresultaat en mijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een beetje aan de late kant maar voor de goede orde nog een terugblik op Periode 1.</p>
<p><strong>Java ME &amp; Mobile Gaming:</strong><br />
Het OOP prgrammeren is door deze module weer een stuk duidelijker geworden. Na veel energie te hebben gestoken in het spel met Java ME ben ik zeer tevreden over het eindresultaat en mijn leermomenten!</p>
<p><strong>GMTSTR05 (Pakket van Eisen):</strong><br />
Deze module was een handige intro richting UML. Vooral de klasse en use case diagrammen zijn erg handig voor gebruik in de toekomst, dit in tegenstelling tot de andere diagrammen waar ik het nut nu nog niet van in zie.</p>
<p><strong>MedMec:</strong><br />
MedMec had een redelijk rommelige periode waar een aantal misverstanden waren voorgekomen. Richting het einde hebben we het als groep opgepakt en is het uiteindelijk met een mooi rapport afgesloten!</p>
<p><strong>Keuzevak “Video Editing”</strong><br />
Het werk tijdens deze module was erg boeiend, zeker omdat we er zelf weer een leuke draai aan hebben gegeven. Al met al niet super veel geleerd aangezien het vooral de basis was die al bekend was.</p>
<p>Project56 zal ik uiteraard na periode 6 behandelen, evenals SLC02 (einde van het jaar) en Peercoach (overal tussendoor).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antwan.eu/blog/post/terugblik-modules-jaar-2-periode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typische Weken Afgerond</title>
		<link>http://www.antwan.eu/blog/post/typische-weken-afgerond/</link>
		<comments>http://www.antwan.eu/blog/post/typische-weken-afgerond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar 2 - Periode 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stud.gmt.hro.nl/0793958/WordPress/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt van die typische weken die veel aandacht vragen en waarin je agenda letterlijk bomvol staat. De afgelopen twee weken waren daar weer een duidelijk voorbeeld van, keihard werken met mooie resultaten! Een peercoach les, Een MedMec rapport &#38; presentatie, Presenteren bij Propedeuse uitreiking, Java spel, Concert in Brussel, Bioscoop in Antwerpen, Zakelijke opdracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt van die typische weken die veel aandacht vragen en waarin je agenda letterlijk bomvol staat. De afgelopen twee weken waren daar weer een duidelijk voorbeeld van, keihard werken met mooie resultaten!</p>
<p>Een peercoach les, Een MedMec rapport &amp; presentatie, <a href="http://project.cmi.hro.nl/misc/foto/index.php?album=p-uitreiking-30-okt-2008" target="_blank">Presenteren bij Propedeuse uitreiking</a>, Java spel, <a href="http://ska-p.com/index.php" target="_blank">Concert in Brussel</a>, <a href="http://www.eagleeyemovie.com/" target="_blank">Bioscoop in Antwerpen</a>, Zakelijke opdracht afronden, Dummy bijwerken, UML dossier, <a href="http://nl.youtube.com/watch?v=-jQ6KjFBLvE" target="_blank">keuzevak video afronden</a>, ISA aanvraag indienen, Joomla uitzoeken voor het project, Minor Beurs afgaan en dan komende zaterdag nog de Open Dag en een verjaardag. Zomaar even een grove opsomming, heerlijk eigenlijk hoeveel je kunt doen <img src='http://www.antwan.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voor de cijfers en evaluaties is het nog even afwachten, dit zal ik nog wel posten in mijn terugblik (mits het dan bekend is) van periode 1. Mijn Java Spel probeer ik via een applet nog online te zetten aangezien dit wel zo leuk zou zijn <img src='http://www.antwan.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antwan.eu/blog/post/typische-weken-afgerond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe &#8220;Koepel&#8221; een feit!</title>
		<link>http://www.antwan.eu/blog/post/nieuwe-koepel-een-feit/</link>
		<comments>http://www.antwan.eu/blog/post/nieuwe-koepel-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaar 2 - Periode 1]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stud.gmt.hro.nl/0793958/WordPress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft even geduurd maar ik heb mijn aangekondigde &#8220;Antwan Koepel&#8221; zo goed als af. Buiten een nieuwe lay-out heb ik verschillende pagina&#8217;s toegevoegd die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen. In de komende tijd zullen er links en rechts nog genoeg onderdelen bijgewerkt worden. Ook mijn POP heb ik bijgewerkt naar de wensen voor SLC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft even geduurd maar ik heb mijn aangekondigde &#8220;Antwan Koepel&#8221; zo goed als af. Buiten een nieuwe lay-out heb ik verschillende pagina&#8217;s toegevoegd die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen.</p>
<p>In de komende tijd zullen er links en rechts nog genoeg onderdelen bijgewerkt worden. Ook mijn <a target="_blank" href="http://stud.gmt.hro.nl/0793958/bestanden/persoonlijk_opleidingsplan.pdf">POP</a> heb ik bijgewerkt naar de wensen voor SLC, dit is gecombineerd met mijn Competentieprofiel die ik de komende tijd zal blijven aanvullen.</p>
<p>Ten slotte heb ik mijn Antwan.eu website doorgelinkt hier naar toe om het overzicht te bewaren! <img src='http://www.antwan.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antwan.eu/blog/post/nieuwe-koepel-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe uitdaging met ISA!</title>
		<link>http://www.antwan.eu/blog/post/nieuwe-uitdaging-met-isa/</link>
		<comments>http://www.antwan.eu/blog/post/nieuwe-uitdaging-met-isa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 13:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaar 2 - Periode 1]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[ShareBoard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stud.gmt.hro.nl/0793958/WordPress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Met deze nieuwe vorm van studieinrichting krijgt de invulling van een keuzemodule weer een flinke boost. ISA staat voor &#8220;Individuele Studie Activiteit&#8221; wat inhoud dat je zelf een eigen project kunt opstellen als keuzemodule. Voor mijzelf zie ik hierin mogelijkheden om studiepunten voor mijn laatste keuzevak te halen door een nieuwe scripttaal te leren. Ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze nieuwe vorm van studieinrichting krijgt de invulling van een keuzemodule weer een flinke boost. ISA staat voor &#8220;Individuele Studie Activiteit&#8221; wat inhoud dat je zelf een eigen project kunt opstellen als keuzemodule.</p>
<p>Voor mijzelf zie ik hierin mogelijkheden om studiepunten voor mijn laatste keuzevak te halen door een nieuwe scripttaal te leren. Ik had het er met Bart al over dat het wel vet zou zijn om samen bijvoorbeeld een &#8220;AJaX&#8221; webomgeving te ontwikkelen.</p>
<p>Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet doorgaan ga ik zelf aan de slag om mijn OOP kennis te gaan toepassen op PHP. Hoe dan ook zeer vet dat ons deze mogelijk wordt voorgelegd, de ultieme vorm van een &#8216;persoonlijke studieinrichting&#8217; is daarmee een feit! <img src='http://www.antwan.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antwan.eu/blog/post/nieuwe-uitdaging-met-isa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modules Jaar 2 Periode 1</title>
		<link>http://www.antwan.eu/blog/post/modules-jaar-2-periode-1/</link>
		<comments>http://www.antwan.eu/blog/post/modules-jaar-2-periode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaar 2 - Periode 1]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stud.gmt.hro.nl/0793958/WordPress/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw jaar betekend ook nieuwe modules. Voor mij een teken om mijn licht te laten schijnen zoals ik gewend ben op de dingen die me te wachten staan! Java &#38; Mobile Gaming: Na de eerste stappen tijdens Actionscript 3.0 gaat deze module verder in het OOP scripten. Daarbuiten richten we ons voor de verandering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuw jaar betekend ook nieuwe modules. Voor mij een teken om mijn licht te laten schijnen zoals ik gewend ben op de dingen die me te wachten staan!</p>
<p><strong>Java &amp; Mobile Gaming:</strong><br />
Na de eerste stappen tijdens Actionscript 3.0 gaat deze module verder in het OOP scripten. Daarbuiten richten we ons voor de verandering op een mobiele applicatie. Al met al een nieuwe taal die voorlopig veel op AS3.0 lijkt, ik verwacht hier ook veel van te leren!</p>
<p><strong>GMTSTR05 (Pakket van Eisen):</strong><br />
Van deze module verwacht ik heel veel op te steken. Het leren van UML vind ik reuze interessant omdat ik het als grote opstap zie naar het OOP leren denken. Ik ga hier dus veel energie in steken en wie weet kom ik dan nog terecht op die conferentie <img src='http://www.antwan.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>MedMec:</strong><br />
MedMec gaat een nieuwe richting op. De hoofdonderwerpen van vorig jaar worden nu onder de loep gegooid in de richting van trends en het bedrijfsleven. Ik heb erg veel zin hier mee aan de slag te gaan en verwacht veel te leren van onderzoek richting een onderwerp.</p>
<p><strong>Project56:</strong><br />
Dit dubbele project vind plaats met alleen onze eigen klas. Ik hoop in dit project weer veel van de opgedane kennis toe te gaan passen. Het zou ook mooi zijn als we de kans krijgen onze IMP kennis hier toe te kunnen passen en daar de tijd voor krijgen.</p>
<p><strong>Keuzevak &#8220;Video Editing&#8221;</strong><br />
In een tijd waarin het steeds meer voor de hand ligt om video en audio te gebruiken zie ik dit als een mooie gelegenheid om meer aan Adobe Premiére gewend te raken. Een erg boeiend keuzevak waar ik veel van verwacht!</p>
<p><strong>Keuzevak &#8220;Peer Coach Training&#8221;</strong><br />
Dit is niet een &#8216;echt&#8217; keuzevak maar ik krijg er wel die beoordeling voor. Het is een training die me op weg helpt om dit jaar als Peer Coach te werk te gaan. Ik zie dit als een belangrijk onderdeel in mijn persoonlijke ontwikkeling en heb er dus erg veel zin in.</p>
<p><strong>SLC Jaar 2</strong><br />
Voor SLC hoop ik vooral een goede stageplaats te vinden. De overige onderdelen zitten bij mij wel goed en ik hoop dat ik mijn tijd dus ook nuttig kan besteden. Hiervoor ga ik nog een persoonlijk gesprek aanvragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antwan.eu/blog/post/modules-jaar-2-periode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

